Серия Excelsior Inverter
По всем вопросам обращайтесь к менеджеру: +7(978) 809-87-35
Особенности:
- Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1
- Японский компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Бережный режим экономии электроэнергии, энергоэфективность класса А
- Автоматический контроль очистки внутреннего фильтра
- Интеллектуальный режим сна со снижением уровня шума до 20 dBa, ступенчатая адаптация температуры
- Шесть скоростей мощности вентилятора, включая режим Super Turbo
- Автономный режим работы «Абсолютная тишина»
- Пользовательское инверторное управление мотором: управление скоростью обдува от 1% до 99%, с точностью в один процент
- Интеллектуальный программатор включения и выключения прибора
- Функция I FEEL
- Отображение текущего температурного окружения
- Интеллектуальное управление очисткой теплообменника с заданным временным интервалом
- Защита от замыкания и возгорания платы при неполадках из-за неустойчивой внешней сети
- Большой LED дисплей
- Три дополнительных индикатора режимов: POWER, COOL, HEAT
| Модель |
AC TIM 18HDN S20
|
AC TIM 24HDN S20 |
| Выходная мощность (обогрев), BTU | 18000 | 24000 |
| Выходная мощность (охлаждение), BTU | 18000 | 22000 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1580 | 2000 |
| Выходная мощность (охлаждение), кВт | 5,27 | 6,45 |
| Выходная мощность (обогрев), кВт | 5,27 | 6,6 |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1420 | 1780 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А | 7.0/6.3 | 8.9/8.4 |
|
Номинальное напряжение питания, В/Гц
|
220-240~/50 | 220-240~/50 |
| Класс электрозащиты | I class | I class |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A |
| Класс влагозащиты (Внутренний блок) | IPX0 | IPX0 |
| Класс влагозащиты (Внешний блок) | IPX4 | IPX4 |
| Тип хладагента | R410A | R410A |
| Количество хладагента, г | 1250 | 1450 |
| Расход воздуха (Внутренний блок), м³/ч |
850/720/610/520
|
1150/1050/950/850 |
| Расход воздуха (Внешний блок), м³/ч | 3300 | 3300 |
| Уровень шума (Внутренний блок), Дб(А) | 46/42/39/36/22 | 48/45/42/39/24 |
| Уровень шума (Внешний блок), Дб(А) | 56 | 60 |
| Диаметр труб, жидкость/газ, дюйм | 1/4, 1/2 | /4, 5/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 | 10 |
| Вес нетто (Внутренний блок), кг | 14 | 16.5 |
| Вес нетто (Внешний блок), кг | 43 | 43.5 |
| Вес брутто (Внутренний блок), кг | 17 | 20 |
| Вес брутто (Внешний блок), кг | 47.5 | 48 |
| Размеры прибора (Внутренний блок), мм | 310x1003x222 | 331x1109x250 |
| Размеры прибора (Внешний блок), мм | 700х960х396 | 700х960х396 |
| Размеры в упаковке (Внутренний блок), мм | 314х1080х383 | 354х1181х417 |
| Размеры в упаковке (Внешний блок), мм | 763х1011х455 | 763х1011х455 |
Галерея изображений
-
Click to open image!
Click to open image!
-
Click to open image!
Click to open image!
-
Click to open image!
Click to open image!
View the embedded image gallery online at:
https://dveri-feodosii1.ru/konditsionery/seriya-excelsior-inverter#sigProId33e1a0e0c2
https://dveri-feodosii1.ru/konditsionery/seriya-excelsior-inverter#sigProId33e1a0e0c2
