MDV FOREST MDSAF-12HRDN1 Inverter
По всем вопросам обращайтесь к менеджеру: +7(978) 809-87-35
Инверторная сплит-система MDV серии Forest сочетает в себе ряд функций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
Все модели сплит-систем Forest inverter обладают высокой энергоэффективностью (SEER до 6.7) и соответствуют директиве ERP. Внутренние блоки также могут использоваться в мульти-сплит-системах.
Характеристики:
| Внешний блок | MDSAF-09HRDN1 | MDSAF-12HRDN1 | MDSAF-18HRFN1 | MDSAF-24HRFN1 |
|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | MDOAF-09HFN1 | MDOAF-12HFN1 | MDOAF-18HFN1 | MDOAF-24HFN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64(1,03-3,22) | 3,52(1,08-4,10) | 5,28(1,82-6,13) | 7,03(2,67-7,88) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93(0,82-3,37) | 3,81(1,08-4,22) | 5,57(1,38-6,74) | 7,33(1,61-8,79) |
| Электропитание, V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 420/320/270 | 570/470/370 | 840/680/540 | 980/800/640 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,075 | 2,20 | 3,15 | 3,70 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 | 10,0 | 13,0 | 17 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55,5 | 56,0 | 55,0 | 60,0 |
| Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 40/34/29,5 | 41/36/28 | 42,5/37/33 | 45/39/34 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 4,40(0,40-5,40) | 5,60(0,50-6,90) | 7,14(0,61-10,26) | 10,20(1,00-13,20) |
| Охлаждение. SEER, W/W | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 6,1 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 3,40(0,30-5,20) | 5,15(0,40-6,90) | 6,90(0,87-10,48) | 9,92(1,10-13,70) |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,01(0,10-1,24) | 1,297(0,13-1,58) | 1,643(0,14-2,36) | 2,344(0,24-3,03) |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 0,769(0,12-1,20) | 1,186(0,10-1,58) | 1,586(0,20-2,41) | 2,282(0,26-3,14) |
| Нагрев. SCOP (усредненный) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| SEER (класс энергоэфф-ти) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (класс энергоэфф-ти) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Модель компрессора | ASK89D53UEZ | ASK89D53UEZ | ASN140D21UFZ | ATF235D22UMT |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Хладагент. Заводская заправка, кг | 0,80 | 0,80 | 1.48 | 1,85 |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 780х360х285 | 870x360x285 | 1035x380x305 | 1120x405x310 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 700x550x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x702x363 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 900х615х348 | 900x615x348 | 920x615x390 | 965x765x395 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 6,8 | 7,2 | 10,2 | 11,9 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 25,2 | 25,5 | 35,1 | 48,4 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 8,9 | 9,6 | 13,6 | 15,2 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 27,4 | 27,7 | 37,9 | 51,6 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53(3/8”) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -15°С ~ +50°С | -15°С ~ +50°С | -15°С ~ +50°С | -15°С ~ +50°С |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С |
| Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | наружный блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*2,5мм2 | 4*1,5мм2 |
