Loriot серия Sky Inverter
По всем вопросам обращайтесь к менеджеру: +7(978) 809-87-35
| Модель | LAC-07AI | LAC-09AI | LAC-12AI |
| Производительность охлаждения, кВт |
2.2
|
2.65 | 3.2 |
| Производительность обогрева, кВт | 2.3 | 2.7 | 3.5 |
| Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 0.685 | 0.825 | 0.997 |
| Потребл. мощность при обогреве, кВт | 0.637 | 0.747 | 0.970 |
| Уровень шума внутр. блока, Дб | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 |
| Уровень шума внеш. блока, Дб | 48 | 50 | 52 |
| Высота блока внутр/внешн, мм | 283/240 | 283/240 | 285/285 |
| Ширина блока внутр/внешн, мм | 690/660 | 690/660 | 750/730 |
| Глубина блоков внутр/внешн, мм | 199/500 | 199/500 | 200/545 |
| Масса блоков внутр/внешн, кг | 8/23 | 8/26,6 | 8,5/27,8 |
| Рабочий ток (охлаждение / обогрев), А | 2,97/2,77 | 3,58/3,25 | 4,33/4,3 |
| Класс энергоэффективности | А/А | А/А | А/А |
| Электрическое питание, В/Гц/ф | 220-240В~/50 | 220-240В~/50 | 220-240В~/50 |
| Диаметр труб жидкость/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 |
