Loriot Серия NEON Inverter
По всем вопросам обращайтесь к менеджеру: +7(978) 809-87-35
| Модель | LAC IN-07TA | LAC IN-09TA | LAC IN-12TA | LAC IN-18TA | LAC IN-24TA |
| Производительность охлаждения, кВт |
0.8~2.85
|
1.0~3.37 | 1.52~3.95 | 1.31~5.73 | 1.8~7.5 |
| Производительность нагрева, кВт | 0.8~3.05 | 1.0~3.69 | 1.52~4.24 | 1.33~6.54 | 2.11~8.0 |
| Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 0.64 | 0.82 | 1.09 | 1.63 | 2.17 |
| Потребл. мощность при обогреве, кВт | 0.61 | 0.77 |
1.01
|
1.50 | 1.99 |
| Уровень шума внутр. блока, Дб | 19/22/25/29/34 | 22/25/30/35/38 | 23/26/31/36/39 | 28/30/36/41/44 | 35/40/44/47/49 |
| Высота блока внутр/внешн, мм | 255/552 | 255/552 | 250/552 | 294/349 | 315/380 |
| Ширина блока внутр/внешн, мм | 698/754 | 698/754 | 777/754 | 910/853 | 1010/920 |
| Глубина блоков внутр/внешн, мм | 190/300 | 190/300 | 201/300 | 206/602 | 220/699 |
| Масса блоков внутр/внешн, кг | 7/24.5 | 7/24.5 | 8/25 | 10/29 | 13/44 |
| Рабочий ток, А | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 8.5 | 10.0 |
| Класс энергоэффективности | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Электрическое питание, В/Гц | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 |
| Диаметр труб жидкость/газ, дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 5/8" |
