BALLU Серия Olympio
По всем вопросам обращайтесь к менеджеру: +7(978) 809-87-35
Сплит-системы Olympio – образец надежности и уникальных технологических решений Ballu. Гармоничная форма и плавность линий позволяют прибору легко стать частью любого интерьера. Безупречно тихая работа, четыре скорости потока воздуха, iFeel климат-контроль и А-класс энергоэффективности – главные преимущества сплит-системы Olympio воплощены в корпусе из высококачественного пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
| Модель |
BSW-07HN1/OL_17Y |
BSW-09HN1/OL_17Y |
BSW-12HN1/OL_17Y |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | Белый | Белый |
| Бренд | BALLU | BALLU | BALLU |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ | 50 дБ | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ | 24 дБ | 27 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 21 м2 | 26 м2 | 35 м2 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.65 кВт | 0.84 кВт | 1.1 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.2 кВт | 2.7 кВт | 3.6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.1 кВт | 2.6 кВт | 3.5 кВт |
| Режим автоочистки | Да | Да | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 | 1 | 1 |
| Режим SLEEP | Да | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да |
| Инверторная технология | Нет | Нет | Нет |
| Класс энергоэффективности | A | A | A |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 15 м | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м | 5 м | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | -7 °С | -7 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная |
| Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24 кг | 25 кг | 25 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг | 8.5 кг | 10 кг |
| Высота внешнего блока | 0.421 м | 0.5 м | 0.5 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м | 0.285 м | 0.3 м |
| Глубина внешнего блока | 0.254 м | 0.24 м | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.188 м | 0.188 м | 0.197 м |
| Ширина внешнего блока | 0.663 м | 0.66 м | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м | 0.7 м | 0.8 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки |
| Управление голосом | Нет | Нет | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да | Да | Да |
| Таймер на отключение | Да | Да | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет | Нет | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да |
